LCTA Route 1 – Mohegan Pennsylvania via Miners Mills
Effective: January 19, 2026
Weekday Schedule
Outbound – Wilkes-Barre to Plains / Mohegan Pennsylvania
| Intermodal Transit Center | Schiel’s Family Market (Parsons) | E. Main & N. Washington St. | Mohegan Pennsylvania |
|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 5:42 AM | 5:45 AM | 5:52 AM |
| 6:30 AM | 6:42 AM | 6:45 AM | 6:52 AM |
| 7:00 AM | 7:12 AM | 7:15 AM | 7:22 AM |
| 8:00 AM | 8:12 AM | 8:15 AM | 8:22 AM |
| 9:20 AM | 9:32 AM | 9:35 AM | 9:42 AM |
| 10:40 AM | 10:52 AM | 10:55 AM | 11:02 AM |
| 12:00 PM | 12:12 PM | 12:15 PM | 12:22 PM |
| 1:20 PM | 1:32 PM | 1:35 PM | 1:42 PM |
| 2:40 PM | 2:52 PM | 2:55 PM | 3:02 PM |
| 4:00 PM | 4:12 PM | 4:15 PM | 4:22 PM |
| 5:00 PM | 5:12 PM | 5:15 PM | 5:22 PM |
| 6:00 PM | 6:12 PM | 6:15 PM | 6:22 PM |
Inbound – Plains / Mohegan Pennsylvania to Wilkes-Barre
| Mohegan Pennsylvania | E. Main & N. Washington St | Schiel’s Family Market (Parsons) | Intermodal Transit Center |
|---|---|---|---|
| 5:57 AM | 6:04 AM | 6:07 AM | 6:19 AM |
| 6:57 AM | 7:04 AM | 7:07 AM | 7:19 AM |
| 7:27 AM | 7:34 AM | 7:37 AM | 7:49 AM |
| 8:27 AM | 8:34 AM | 8:37 AM | 8:49 AM |
| 9:47 AM | 9:54 AM | 9:57 AM | 10:09 AM |
| 11:07 AM | 11:14 AM | 11:17 AM | 11:29 AM |
| 12:27 PM | 12:34 PM | 12:37 PM | 12:49 PM |
| 1:47 PM | 1:54 PM | 1:57 PM | 2:09 PM |
| 3:07 PM | 3:14 PM | 3:17 PM | 3:29 PM |
| 4:27 PM | 4:34 PM | 4:37 PM | 4:49 PM |
| 5:27 PM | 5:34 PM | 5:37 PM | 5:49 PM |
| 6:27 PM | 6:34 PM | 6:37 PM | 6:49 PM |
Saturday Schedule
Outbound – Wilkes-Barre to Plains / Mohegan Pennsylvania
| Intermodal Transit Center | Schiel’s Family Market (Parsons) | E. Main & N. Washington St. | Mohegan Pennsylvania |
|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 10:12 AM | 10:15 AM | 10:22 AM |
| 11:20 AM | 11:32 AM | 11:35 AM | 11:42 AM |
| 12:40 PM | 12:52 PM | 12:55 PM | 1:02 PM |
| 2:00 PM | 2:12 PM | 2:15 PM | 2:22 PM |
| 3:20 PM | 3:32 PM | 3:35 PM | 3:42 PM |
| 4:40 PM | 4:52 PM | 4:55 PM | 5:02 PM |
Inbound – Plains / Mohegan Pennsylvania to Wilkes-Barre
| Mohegan Pennsylvania | E. Main & N. Washington St | Schiel’s Family Market (Parsons) | Intermodal Transit Center |
|---|---|---|---|
| 10:27 AM | 10:34 AM | 10:37 AM | 10:49 AM |
| 11:40 AM | 11:54 AM | 11:57 AM | 12:09 PM |
| 1:07 PM | 1:14 PM | 1:17 PM | 1:29 PM |
| 2:27 PM | 2:34 PM | 2:37 PM | 2:49 PM |
| 3:40 PM | 3:54 PM | 3:57 PM | 4:09 PM |
| 5:07 PM | 5:14 PM | 5:17 PM | 5:29 PM |


