Connects with Microtransit
LCTA Route 11
West Pittston / Pittston
Effective date: January 19, 2026
Service Notes
- No Sunday service.
- Saturday service operates with a different schedule.
- LCTA does not operate on New Year’s Day, Memorial Day, July 4, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas Day.
- All LCTA vehicles are ADA accessible.
Major Stops
- Intermodal Transit Center
- Wyoming Avenue and Slocum Street
- Price Chopper (Midway Shopping Center)
- Wyoming Avenue and Seventh Street
- Main Street and Broad Street (Pittston)
Weekday Schedule
Outbound: Wilkes-Barre to Pittston
From Intermodal Transit Center to Main Street and Broad Street in Pittston.
| Intermodal Transit Center | Wyoming Ave. & Slocum St. | Price Chopper (Midway S/C) | Wyoming Ave. & Seventh St. | Main & Broad St. (Pittston) |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:13 AM | 5:21 AM | 5:25 AM | 5:38 AM |
| 6:30 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:55 AM | 7:08 AM |
| 7:30 AM | 7:43 AM | 7:51 AM | 7:55 AM | 8:08 AM |
| 8:30 AM | 8:43 AM | 8:51 AM | 8:55 AM | 9:08 AM |
| 9:30 AM | 9:43 AM | 9:51 AM | 9:55 AM | 10:08 AM |
| 10:30 AM | 10:43 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | 11:08 AM |
| 11:30 AM | 11:43 AM | 11:51 AM | 11:55 AM | 12:08 PM |
| 12:30 PM | 12:43 PM | 12:51 PM | 12:55 PM | 1:08 PM |
| 1:30 PM | 1:43 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | 2:08 PM |
| 2:30 PM | 2:43 PM | 2:51 PM | 2:55 PM | 3:08 PM |
| 3:30 PM | 3:43 PM | 3:51 PM | 3:55 PM | 4:08 PM |
| 4:30 PM | 4:43 PM | 4:51 PM | 4:55 PM | 5:08 PM |
| 5:30 PM | 5:43 PM | 5:51 PM | 5:55 PM | 6:08 PM |
| 7:00 PM | 7:13 PM | 7:21 PM | 7:25 PM | 7:38 PM |
| 8:30 PM | 8:43 PM | 8:51 PM | 8:55 PM | 9:08 PM |
Inbound: Pittston to Wilkes-Barre
From Main Street and Broad Street in Pittston to Intermodal Transit Center.
| Main & Broad St. (Pittston) | Wyoming Ave. & Breese St. | Price Chopper (Midway S/C) | Wyoming Ave. & Slocum St. | Intermodal Transit Center |
|---|---|---|---|---|
| 5:42 AM | 5:53 AM | 5:58 AM | 6:06 AM | 6:19 AM |
| 7:12 AM | 7:23 AM | 7:28 AM | 7:36 AM | 7:49 AM |
| 8:12 AM | 8:23 AM | 8:28 AM | 8:36 AM | 8:49 AM |
| 9:12 AM | 9:23 AM | 9:28 AM | 9:36 AM | 9:49 AM |
| 10:12 AM | 10:23 AM | 10:28 AM | 10:36 AM | 10:49 AM |
| 11:12 AM | 11:23 AM | 11:28 AM | 11:36 AM | 11:49 AM |
| 12:12 PM | 12:23 PM | 12:28 PM | 12:36 PM | 12:49 PM |
| 1:12 PM | 1:23 PM | 1:28 PM | 1:36 PM | 1:49 PM |
| 2:12 PM | 2:23 PM | 2:28 PM | 2:36 PM | 2:49 PM |
| 3:12 PM | 3:23 PM | 3:28 PM | 3:36 PM | 3:49 PM |
| 4:12 PM | 4:23 PM | 4:28 PM | 4:36 PM | 4:49 PM |
| 5:12 PM | 5:23 PM | 5:28 PM | 5:36 PM | 5:49 PM |
| 6:12 PM | 6:23 PM | 6:28 PM | 6:36 PM | 6:49 PM |
| 7:42 PM | 7:53 PM | 7:58 PM | 8:06 PM | 8:19 PM |
| 9:12 PM | 9:23 PM | 9:28 PM | 9:36 PM | 9:49 PM |
Saturday Schedule
Outbound: Wilkes-Barre to Pittston
| Intermodal Transit Center | Wyoming Ave. & Slocum St. | Price Chopper (Midway S/C) | Wyoming Ave. & Seventh St. | Main & Broad St. (Pittston) |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 9:13 AM | 9:21 AM | 9:25 AM | 9:38 AM |
| 10:30 AM | 10:43 AM | 10:51 AM | 10:55 AM | 11:08 AM |
| 12:00 PM | 12:13 PM | 12:21 PM | 12:25 PM | 12:38 PM |
| 1:30 PM | 1:43 PM | 1:51 PM | 1:55 PM | 2:08 PM |
| 3:00 PM | 3:13 PM | 3:21 PM | 3:25 PM | 3:38 PM |
| 4:30 PM | 4:43 PM | 4:51 PM | 4:55 PM | 5:08 PM |
Inbound: Pittston to Wilkes-Barre
| Main & Broad St. (Pittston) | Wyoming Ave. & Breese St. | Price Chopper (Midway S/C) | Wyoming Ave. & Slocum St. | Intermodal Transit Center |
|---|---|---|---|---|
| 9:42 AM | 9:53 AM | 9:58 AM | 10:06 AM | 10:19 AM |
| 11:12 AM | 11:23 AM | 11:28 AM | 11:36 AM | 11:49 AM |
| 12:42 PM | 12:53 PM | 12:58 PM | 1:06 PM | 1:19 PM |
| 2:12 PM | 2:23 PM | 2:28 PM | 2:36 PM | 2:49 PM |
| 3:42 PM | 3:53 PM | 3:58 PM | 4:06 PM | 4:19 PM |
| 5:12 PM | 5:23 PM | 5:28 PM | 5:36 PM | 5:49 PM |
Destinations Served
- Broad & Main (Pittston)
- Gerrity’s (Wyoming Avenue in West Pittston)
- Exeter
- Wyoming Area School District Senior High School
- Price Chopper (Midway Shopping Center)
- Wilkes-Barre Wyoming Valley Airport
- Luzerne County Veteran Affairs Office
- Forty Fort
- Gerrity’s (Wyoming Avenue in Forty Fort)
- Kingston Corners


