LCTA Route 6
Dallas / Misericordia University
Effective date: January 19, 2026
Service Notes
- No Sunday service.
- Saturday service operates with a different schedule.
- LCTA does not operate on New Year’s Day, Memorial Day, July 4, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas Day.
- All LCTA vehicles are ADA accessible.
Major Stops
- Intermodal Transit Center
- Kingston Corners
- Main Street and Bennett Street
- Center Street and Route 309 (Shavertown)
- Weis Markets (Dallas)
- Meadows Complex
- Misericordia University
Weekday Schedule
Outbound: Wilkes-Barre to Misericordia
From Intermodal Transit Center to Misericordia University.
| Intermodal Transit Center | Kingston Corners | Main St. & Bennett St. | Center St. & Rt. 309 (Shavertown) | Weis Markets (Dallas) | Meadows Complex | Misericordia University |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:08 AM | 5:16 AM | 5:32 AM | 5:37 AM | 5:38 AM | |
| 6:00 AM | 6:08 AM | 6:16 AM | 6:32 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | |
| 6:30 AM | 6:38 AM | 6:46 AM | 7:02 AM | 7:08 AM | 7:13 AM | |
| 7:00 AM | 7:08 AM | 7:16 AM | 7:32 AM | 7:38 AM | 7:43 AM | |
| 8:00 AM | 8:08 AM | 8:16 AM | 8:32 AM | 8:38 AM | 8:43 AM | |
| 9:00 AM | 9:08 AM | 9:16 AM | 9:32 AM | 9:38 AM | 9:43 AM | |
| 10:30 AM | 10:38 AM | 10:46 AM | 11:02 AM | 11:08 AM | 11:13 AM | |
| 12:00 PM | 12:08 PM | 12:16 PM | 12:32 PM | 12:38 PM | 12:43 PM | |
| 1:30 PM | 1:38 PM | 1:46 PM | 2:02 PM | 2:08 PM | 2:13 PM | |
| 3:00 PM | 3:08 PM | 3:16 PM | 3:32 PM | 3:38 PM | 3:43 PM | |
| 4:00 PM | 4:08 PM | 4:16 PM | 4:32 PM | 4:38 PM | 4:43 PM | |
| 5:00 PM | 5:08 PM | 5:16 PM | 5:32 PM | 5:38 PM | 5:43 PM |
Inbound: Misericordia to Wilkes-Barre
From Misericordia University to Intermodal Transit Center.
| Misericordia University | Meadows Complex | Weis Markets (Dallas) | Main St. & Bennett St. | Kingston Corners | Intermodal Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:18 AM | 7:24 AM | 7:41 AM | 8:04 AM | 8:12 AM | 8:20 AM |
| 7:48 AM | 7:54 AM | 7:54 AM | 7:47 AM | 7:55 AM | 8:03 AM |
| 8:48 AM | 8:54 AM | 8:54 AM | 9:17 AM | 9:25 AM | 9:33 AM |
| 9:48 AM | 9:54 AM | 9:54 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:33 AM |
| 11:18 AM | 11:24 AM | 11:24 AM | 11:47 AM | 11:55 AM | 12:03 PM |
| 12:48 PM | 12:54 PM | 12:54 PM | 1:17 PM | 1:25 PM | 1:33 PM |
| 2:18 PM | 2:24 PM | 2:24 PM | 2:47 PM | 2:55 PM | 3:03 PM |
| 3:48 PM | 3:54 PM | 3:54 PM | 4:17 PM | 4:25 PM | 4:33 PM |
| 4:48 PM | 4:54 PM | 4:54 PM | 5:17 PM | 5:25 PM | 5:33 PM |
| 5:48 PM | 5:54 PM | 5:54 PM | 6:17 PM | 6:25 PM | 6:33 PM |
Saturday Schedule
Outbound: Wilkes-Barre to Misericordia
| Intermodal Transit Center | Kingston Corners | Main St. & Bennett St. | Center St. & Rt. 309 (Shavertown) | Weis Markets (Dallas) | Misericordia University |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 9:08 AM | 9:16 AM | 9:37 AM | 9:38 AM | 9:43 AM |
| 10:40 AM | 10:48 AM | 10:56 AM | 11:12 AM | 11:18 AM | 11:23 AM |
| 12:20 PM | 12:28 PM | 12:36 PM | 12:52 PM | 12:58 PM | 1:03 PM |
| 2:00 PM | 2:08 PM | 2:16 PM | 2:32 PM | 2:38 PM | 2:43 PM |
| 3:40 PM | 3:48 PM | 3:56 PM | 4:12 PM | 4:18 PM | 4:23 PM |
Inbound: Misericordia to Wilkes-Barre
| Misericordia University | Meadows Complex | Weis Markets (Dallas) | Main St. & Bennett St. | Kingston Corners | Intermodal Transit Center |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:49 AM | 9:51 AM | 9:54 AM | 10:17 AM | 10:25 AM | 10:33 AM |
| 11:28 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:57 AM | 12:05 PM | 12:13 PM |
| 1:43 PM | 1:11 PM | 1:14 PM | 1:37 PM | 1:45 PM | 1:53 PM |
| 2:48 PM | 2:51 PM | 2:54 PM | 3:17 PM | 3:25 PM | 3:33 PM |
| 4:28 PM | 4:31 PM | 4:34 PM | 4:57 PM | 5:05 PM | 5:13 PM |
Destinations Served
- Market Street (Kingston)
- Kingston Corners
- Luzerne
- Trucksville
- Shavertown
- Weis Markets (Dallas)
- Dallas Area Municipal Authority
- Meadows Complex
- Misericordia University


