LCTA Route 8
Kingston / Swoyersville
Effective date: January 19, 2026
Service Notes
- No Sunday service.
- Saturday service operates with a different schedule.
- LCTA does not operate on New Year’s Day, Memorial Day, July 4, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas Day.
- All LCTA vehicles are ADA accessible.
Major Stops
- Intermodal Transit Center
- Luzerne Housing Authority (Kingston)
- Luzerne Shopping Center
- Shoemaker Street and Hemlock Street
Weekday Schedule
Outbound: Wilkes-Barre to Swoyersville
From Intermodal Transit Center to Shoemaker Street and Hemlock Street.
| Intermodal Transit Center | Luzerne Housing Authority (Kingston) | Luzerne Shopping Center | Shoemaker St. & Hemlock St. |
|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:40 AM | 7:55 AM | 8:00 AM |
| 8:30 AM | 8:40 AM | 8:55 AM | 9:00 AM |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 9:55 AM | 10:00 AM |
| 10:50 AM | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:20 AM |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 12:35 PM | 12:40 PM |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 1:55 PM | 2:00 PM |
| 2:50 PM | 3:00 PM | 3:15 PM | 3:20 PM |
| 3:50 PM | 4:00 PM | 4:15 PM | 4:20 PM |
| 4:50 PM | 5:00 PM | 5:15 PM | 5:20 PM |
| 5:50 PM | 6:00 PM | 6:15 PM | 6:20 PM |
Inbound: Swoyersville to Wilkes-Barre
From Shoemaker Street and Hemlock Street to Intermodal Transit Center.
| Shoemaker St. & Hemlock St. | Luzerne Shopping Center | Luzerne Housing Authority (Kingston) | Intermodal Transit Center |
|---|---|---|---|
| 8:02 AM | 8:09 AM | 8:23 AM | 8:29 AM |
| 9:02 AM | 9:09 AM | 9:23 AM | 9:29 AM |
| 10:02 AM | 10:09 AM | 10:23 AM | 10:29 AM |
| 11:22 AM | 11:29 AM | 11:43 AM | 11:49 AM |
| 12:42 PM | 12:49 PM | 1:03 PM | 1:09 PM |
| 2:02 PM | 2:09 PM | 2:23 PM | 2:29 PM |
| 3:22 PM | 3:29 PM | 3:43 PM | 3:49 PM |
| 4:22 PM | 4:29 PM | 4:43 PM | 4:49 PM |
| 5:22 PM | 5:29 PM | 5:43 PM | 5:49 PM |
| 6:22 PM | 6:29 PM | 6:43 PM | 6:49 PM |
Saturday Schedule
Outbound: Wilkes-Barre to Swoyersville
| Intermodal Transit Center | Luzerne Housing Authority (Kingston) | Luzerne Shopping Center | Shoemaker St. & Hemlock St. |
|---|---|---|---|
| 9:30 AM | 9:40 AM | 9:55 AM | 10:00 AM |
| 10:50 AM | 11:00 AM | 11:15 AM | 11:20 AM |
| 12:10 PM | 12:20 PM | 12:35 PM | 12:40 PM |
| 1:30 PM | 1:40 PM | 1:55 PM | 2:00 PM |
| 2:50 PM | 3:00 PM | 3:15 PM | 3:20 PM |
| 4:10 PM | 4:20 PM | 4:35 PM | 4:40 PM |
Inbound: Swoyersville to Wilkes-Barre
| Shoemaker St. & Hemlock St. | Luzerne Shopping Center | Luzerne Housing Authority (Kingston) | Intermodal Transit Center |
|---|---|---|---|
| 10:02 AM | 10:09 AM | 10:23 AM | 10:29 AM |
| 11:22 AM | 11:29 AM | 11:43 AM | 11:49 AM |
| 12:42 PM | 12:49 PM | 1:03 PM | 1:09 PM |
| 2:02 PM | 2:09 PM | 2:23 PM | 2:29 PM |
| 3:22 PM | 3:29 PM | 3:43 PM | 3:49 PM |
| 4:42 PM | 4:49 PM | 5:03 PM | 5:09 PM |
Destinations Served
- Luzerne Housing Authority (Kingston)
- Pierce Street
- Luzerne Shopping Center
- Wyoming Valley West Middle School
- ALDI (Kingston)
- Rutter Avenue
- Swoyersville
- Luzerne
- Forty Fort
- Luzerne County Courthouse


